Price Exchange
Construction Price Exchange
Live prices for materials, labour, furniture and whole projects. Bid against any published rate, and follow the ones you care about.
Furniture listed
30
Lowest on this page
USD 4,236
Average on this page
USD 19,454
Open bids
24
| Supplier | Item | Specification | Current | Lowest bid | Highest bid | Unit | Location | Delivery | Availability | Rating | Updated | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biruk Abera | RiftPro Lounge Sofa SetFurniture | — | USD 4,236 | — | — | per piece | Dire Dawa | 14d | In stock | 0.0 | 37d ago | |
| Adwa Steel Enterprise | Entoto BookshelfFurniture | — | ETB 5,447 | ETB 2,100 | ETB 5,234 | per piece | Bahir Dar | 6d | In stock | 0.0 | 34d ago | |
| Axum Builders Plc | NileTech Oak Dining TableFurniture | — | USD 6,454 | USD 6,730 | USD 6,730 | per piece | Nekemte | 12d | In stock | 0.0 | 37d ago | |
| Mulugeta Kebede | Interior door (solid core)Doors | Painted, with frame and ironmongery | ETB 7,500 | ETB 7,031 | ETB 8,133 | unit | Dire Dawa | 17d | In stock | 0.0 | 37d ago | |
| Selam Regassa | Office desk (1.4m)Office | Laminate top, steel frame | ETB 9,000 | ETB 5,622 | ETB 5,622 | unit | Dire Dawa | 20d | In stock | 0.0 | 34d ago | |
| Nahom Bekele | Interior door (solid core)Doors | Painted, with frame and ironmongery | ETB 9,000 | — | — | unit | Hawassa | 12d | In stock | 0.0 | 37d ago | |
| Desta Tola | Awash BookshelfFurniture | — | USD 9,893 | USD 8,271 | USD 10,762 | per piece | Hawassa | 1d | In stock | 0.0 | 14d ago | |
| Sidama Engineering Group | AxumX Accent ChairFurniture | — | ETB 9,973 | ETB 9,643 | ETB 9,643 | per piece | Harar | 14d | Out of stock | 0.0 | 37d ago | |
| Selam Hailu | Interior door (solid core)Doors | Painted, with frame and ironmongery | ETB 10,000 | ETB 8,550 | ETB 9,113 | unit | Bishoftu | 20d | In stock | 0.0 | 37d ago | |
| Adwa Steel Enterprise | Kitchen cabinets (MDF)Joinery | Melamine faced, soft-close, per linear metre | ETB 10,500 | — | — | m | Bishoftu | 8d | In stock | 0.0 | 37d ago | |
| Blue Nile Construction Trading | Awash BookshelfFurniture | — | USD 10,539 | — | — | per piece | Bahir Dar | 14d | Made to order | 0.0 | 37d ago | |
| Simien Design Group | Kitchen cabinets (MDF)Joinery | Melamine faced, soft-close, per linear metre | ETB 11,000 | ETB 9,191 | ETB 9,297 | m | Bahir Dar | 28d | Made to order | 0.0 | 37d ago | |
| Bekele Mekonnen | Kitchen cabinets (MDF)Joinery | Melamine faced, soft-close, per linear metre | ETB 11,000 | — | — | m | Harar | 3d | In stock | 0.0 | 37d ago | |
| Lalibela Builders Plc | Wardrobe (built-in)Joinery | Full height, sliding doors, per m² | ETB 11,000 | — | — | m² | Jimma | 25d | In stock | 0.0 | 37d ago | |
| Selam Zeleke | Wardrobe (built-in)Joinery | Full height, sliding doors, per m² | ETB 11,500 | — | — | m² | Gondar | 22d | In stock | 0.0 | 37d ago | |
| Mulugeta Kebede | Sidama Oak Dining TableFurniture | — | USD 12,305 | — | — | per piece | Debre Birhan | 12d | In stock | 0.0 | 37d ago | |
| Henok Kebede | Simien Oak Dining TableFurniture | — | USD 12,993 | — | — | per piece | Nekemte | 11d | In stock | 0.0 | 37d ago | |
| YNACON | Wardrobe (built-in)Joinery | Full height, sliding doors, per m² | ETB 14,000 | — | — | m² | Harar | 9d | In stock | 0.0 | 37d ago | |
| Axum Cement Trading | Tana Oak Dining TableFurniture | — | ETB 14,085 | — | — | per piece | Shashamane | 8d | In stock | 0.0 | 37d ago | |
| Girma Amare | Office desk (1.4m)Office | Laminate top, steel frame | ETB 15,500 | ETB 13,006 | ETB 13,006 | unit | Gondar | 4d | In stock | 0.0 | 37d ago | |
| Sidama Engineering Group | Office desk (1.4m)Office | Laminate top, steel frame | ETB 17,500 | ETB 15,507 | ETB 19,182 | unit | Dire Dawa | 27d | In stock | 0.0 | 37d ago | |
| Girma Amare | RiftPro Lounge Sofa SetFurniture | — | ETB 17,854 | — | — | per piece | Harar | 7d | In stock | 0.0 | 37d ago | |
| Hanna Sisay | Sidama BookshelfFurniture | — | USD 28,525 | — | — | per piece | Addis Ababa | 2d | In stock | 0.0 | 37d ago | |
| Meron Tafesse | Sidama BookshelfFurniture | — | USD 38,125 | USD 33,519 | USD 36,453 | per piece | Debre Birhan | 14d | Made to order | 0.0 | 37d ago | |
| Kidist Tessema | Sidama Office DeskFurniture | — | USD 39,205 | USD 37,569 | USD 37,569 | per piece | Arba Minch | 2d | Made to order | 0.0 | 37d ago | |
| Axum Real Estate Enterprise | Reception counterOffice | Corian top, LED trim, per linear metre | ETB 41,500 | — | — | m | Arba Minch | 2d | In stock | 0.0 | 37d ago | |
| Sidama Construction PLC | Reception counterOffice | Corian top, LED trim, per linear metre | ETB 42,500 | — | — | m | Dire Dawa | 30d | In stock | 0.0 | 37d ago | |
| Selam Zeleke | Reception counterOffice | Corian top, LED trim, per linear metre | ETB 43,000 | — | — | m | Gondar | 15d | Made to order | 0.0 | 37d ago | |
| Selam Abera | Dining set (6 seat)Home | Solid wood, upholstered chairs | ETB 52,500 | — | — | set | Nekemte | 28d | In stock | 0.0 | 37d ago | |
| Elias Wolde | Dining set (6 seat)Home | Solid wood, upholstered chairs | ETB 57,000 | ETB 59,410 | ETB 59,410 | set | Bishoftu | 13d | In stock | 0.0 | 37d ago |
Selling any of these? List your price and let buyers compare it.